Características
1. Excelentes propriedades mecânicas
2. Excelente estabilidade térmica
3. Resistência à alta temperatura
4. Resistência ao envelhecimento a longo prazo
5. Desempenho do isolamento térmico
6. Resistência à chama
7. Bom isolamento elétrico
8. De alta resistência a produtos químicos
9. Estabilidade química é boa
10. Bom desempenho de envelhecimento da resistência climática
11. Em conformidade com Rohs
12. Aplicação ampla, alto custo
Deve ser usado
Seja popular usado em motores de grau H, eletrodomésticos dilétricos.
Referência
UL1441-2005
Contorno

Descrição da estrutura do tubo
1. Materiais de isolamento de tubulação: resina de silício;
2. Materiais de trança:Trança de fibra de vidro;
Instrumento de equipamento elétrico e mecânico com invólucro isolante, temperatura ambiente não superior a 200 °C ocasião QFR-SF-2.5KV | ||||
TIPO | ID(mm) | Tolerância ao ID | Espessura | Tolerância à espessura (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0,20 | 0.30 | ±0.05 |
1.5 | 0~0,20 | 0.30 | ±0.05 | |
2.0 | 0~0,20 | 0.35 | ±0.05 | |
2.5 | 0~0,20 | 0.35 | ±0.05 | |
3.0 | 0~0,30 | 0.40 | ±0.05 | |
3.5 | 0~0,30 | 0.40 | ±0.05 | |
4.0 | 0~0,30 | 0.40 | ±0.05 | |
4.5 | 0~0,30 | 0.40 | ±0.05 | |
5.0 | 0~0,40 | 0.40 | ±0.05 | |
5.5 | 0~0,40 | 0.50 | ±0.05 | |
6.0 | 0~0,40 | 0.50 | ±0.05 | |
7.0 | 0~0,50 | 0.50 | ±0.05 | |
8.0 | 0~0,50 | 0.50 | ±0.05 | |
9.0 | 0~0,50 | 0.50 | ±0.05 | |
10.0 | 0~0,50 | 0.50 | ±0.05 | |
11.0 | 0~0,50 | 0.60 | ±0.05 | |
12.0 | 0~0,50 | 0.60 | ±0.05 | |
13.0 | 0~0,60 | 0.60 | ±0.10 | |
14.0 | 0~0,60 | 0.60 | ±0.10 | |
15.0 | 0~0,70 | 0.65 | ±0.10 | |
16.0 | 0~0,70 | 0.65 | ±0.10 | |
17.0 | 0~0,70 | 0.75 | ±0.10 | |
Série de cores sae
* GRÁFICO DE CORES DE ESTOQUE | ||||
00-BLACK | 01-BRANCO | 02-VERMELHO | 03-AMARELO | 04-VERDE |
05-AZUL | 06-BROWN | 07-GREY | 08-ORANGE | 09- VIOLETA |
Pacote
*PACOTE | |||||
Não. | Embalagem-Ft/roll |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 Pés | □ 50 Pés | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 Pés | □ 50 Pés | ■ 150Ft | □ 300 Pés | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 Pés | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300 Pés | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 Pés | □ 50 Pés | □ 150Ft | □ 300 Pés | |
De acordo com as exigências do cliente para embalagem | |||||
Tag: Tubo de vidro de fibra de 2,5kv, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, compra, cotação, à venda, em estoque



